Kalenderen opdateres løbende.
VST = Vallensbæk Stationstorv UF = Udlejning fælleslokale
VSP = Vallensbæk Senior Park UG = Udlejning gæsteværelse
Uge nr. | Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 1 - 5 januar | Nytårsdag | ||||||
2 | 6 - 12 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
3 | 13 - 19 januar | 14: Bridge UG | 14: Håndarbejde | 16 AB Møde | Nytårskur | |||
4 | 20 - 26 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fællesfrokost | 15: Sang | |||
5 | 27 - 2 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 29 | ||||
6 | 3 - 9 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
7 | 10 - 16 februar | 10: Svindel 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
8 | 17 - 23 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
9 | 24 - 2 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 26 | ||||
10 | 3 - 9 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | 15: Vinsmagning | |||
11 | 10 - 16 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
12 | 17 - 23 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Generalfor FVSP | 13: Fælles frokost | |||
13 | 24 - 30 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 26 | ||||
14 | 31 - 6 april | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
15 | 7 - 13 april | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
16 | 14 - 20 april | 14:Bridge | 14: Håndarbejde | Skærtorsdag | Langfredag | Påskedag | ||
17 | 21 - 27 april | 2. påskedag | 14: Håndarbejde | UF | ||||
18 | 28 - 4 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | Madklub-Hyg 30 | 1. maj-Fælles froko | Fødselsdagsfest | ||
19 | 5 - 11 maj | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15; Sang | ||||
20 | 12 - 18 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
21 | 19 - 25 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | |||||
22 | 26 - 1 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | Madklub-Hyg 28 | Kr. Himmelfartsdag | |||
23 | 2 - 8 juni | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Grundlovsdag | Pinsedag | |||
24 | 9 - 15 juni | 2. pinsedag | 14:Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
25 | 16 - 22 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | |||||
26 | 23 - 29 juni | 14: Bridge Sct. Hans fest | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 25 | 13: Fælles frokost | |||
27 | 30 - 6 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
28 | 7 - 13 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
29 | 14 - 20 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
30 | 21 - 27 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
31 | 28 - 3 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
32 | 4 - 10 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
33 | 11 - 17 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
34 | 18 - 24 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
35 | 25 - 31 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
36 | 1 - 7 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
37 | 8 - 14 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
38 | 15 - 21 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Afdelingsmøde | 13: Fælles frokost | |||
39 | 22 - 28 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 24 | ||||
40 | 29 - 5 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | Løvfaldsfest | |||
41 | 6 - 12 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
42 | 13 - 19 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
43 | 20 - 26 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
44 | 27 - 2 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 29 | 13: Fælles frokost | |||
45 | 3 - 9 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
46 | 10 - 16 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
47 | 17 - 23 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
48 | 24 - 30 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 26 | 13: Fællesfrokost | |||
49 | 1 - 7 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Julefest | ||||
50 | 8 - 14 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fællesfrokost | Gløgg for alle | |||
51 | 15 - 21 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
52 | 22 - 28 december | 14: Bridge | Juleaften | Juledag | 2. juledag | |||
01 | 29 - 4 januar | Nytårsaften |
© Vallensbæk Stationstorv