Kalenderen opdateres løbende.
VST = Vallensbæk Stationstorv UF = Udlejning fælleslokale
VSP = Vallensbæk Senior Park UG = Udlejning gæsteværelse
Uge nr. | Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 1 - 7 januar | Nytårsdag | 14: Håndarbejde | |||||
2 | 8 - 14 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Filmklub | 13: Fælles frokost | Nytårskur | ||
3 | 15 - 21 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | FLU-møde | AB-møde | Erfa-tur | 15: Nytårssang | |
4 | 22 - 28 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | UG | UG | UG | ||
5 | 29 - 4 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 31 | ||||
6 | 5 - 11 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
7 | 12 - 18 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | FVSPmøde Film | Vin | |||
8 | 19 - 25 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
9 | 26 - 3 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 28 | ||||
10 | 4 - 10 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | UG | 13: Fælles frokost | |||
11 | 11 - 17 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | AB-mødeFilmklub | ||||
12 | 18 - 24 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | General FVSP | 13: Fælles frokost | |||
13 | 25 - 30 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 27 | Skærtorsdag | Langfredag | Påskedag-Som | |
14 | 1 - 7 april | 2. påskedag | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
15 | 8 - 14 april | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Filmklub | ||||
16 | 15 - 21 april | 14:Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
17 | 22 - 28 april | 14: Bridge | UF | FVSP-møde Madklub-Hyg 24 | 16: Syng med | |||
18 | 29 - 5 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | 1. maj | 13: Fælles frokost | Fødselsdagsfest | ||
19 | 6 - 12 maj | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Kr. Himmelfartsdag | ||||
20 | 13 - 19 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | 16: Afdbest bud 19: Filmklub | 13: Fælles frokost 14:30 Mandehygge | Pinsedag | ||
21 | 20 - 26 maj | 2. pinsedag | 14:Håndarbejde | UF | ||||
22 | 27 - 2 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | Madklub-Hyg 29 UG | UF | |||
23 | 3 - 9 juni | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Grundlovsdag | EU-valg | |||
24 | 10 - 16 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | 19: Filmklub | 13: Fælles frokost 14.30 Mandehygge | UG | ||
25 | 17 - 23 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | SCT Hans fest | ||||
26 | 24 - 30 juni | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 26 | 13: Fælles frokost 16: Afd bestyrelsen | |||
27 | 1 - 7 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
28 | 8 - 14 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost UG | UG | UG | UG | |
29 | 15 - 21 juli | 14: Bridge UG | 14: Håndarbejde | 14: Mandehygge | ||||
30 | 22 - 28 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
31 | 29 - 4 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
32 | 5 - 11 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
33 | 12 - 18 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | AB-møde | 14: Mandehygge | |||
34 | 19 - 25 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | FVSP-møde | 13: Fælles frokost | UF | ||
35 | 26 - 1 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
36 | 2 - 8 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 13: Fælles frokost | |||
37 | 9 - 15 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 14: Mandehygge | ||||
38 | 16 - 22 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Afdelingsmøde | 13: Fælles frokost | |||
39 | 23 - 29 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Madklub-Hyg 25 | 15: Sang Højskole | |||
40 | 30 - 6 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | AB-møde / Film | 13: Fælles frokost | Løvfaldsfest | ||
41 | 7 - 13 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 16: Lokalet udlånt | ||||
42 | 14 - 20 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Film del 2 | 13: Fælles frokost | UF | ||
43 | 21 - 27 oktober | 14: Bridge | 10-12 Seniorråd 14: Håndarbejde | UF | ||||
44 | 28 - 3 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost 16: Madklub 31 | ||||
45 | 4 - 10 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | UF - UG | UG | UG | |
46 | 11 - 17 november | 14: Bridge UG | 14: Håndarbejde UG | UG | 13: Fælles frokost UG | 16: Fredagsbar | UF | |
47 | 18 - 24 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | UG | 16: Fredagsbar /UG | UG | 15: Sang Højskol | |
48 | 25 - 1 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde 16: AB-møde | Madklub-Hyg 27 | 13: Fællesfrokost | 16:Fredagsbar | ||
49 | 2 - 8 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Julefest/UG | ||||
50 | 9 - 15 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 13: Fællesfrokost | Gløgg for alle | ||
51 | 16 - 22 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagsbar | ||||
52 | 23 - 29 december | Juleaften | Juledag | 2. juledag | ||||
01 | 30 - 5 januar | Nytårsaften |
© Vallensbæk Stationstorv