Kalenderen opdateres løbende.
VST = Vallensbæk Stationstorv UF = Udlejning fælleslokale
VSP = Vallensbæk Senior Park UG = Udlejning gæsteværelse
Uge nr. | Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 29 dec - 4 januar | Nytårsdag | ||||||
2 | 5 - 11 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Festudvalg | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | 15: Nytårskur | |
3 | 12 - 18 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 10:Stol | 10: UF Fhyg aflyst | >10 UF UG | |
4 | 19 - 25 januar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | |||
5 | 26 - 1 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 16: Madklub 28 | 10:Stol 15:Erik Grip | 15: Fredagshygge | ||
6 | 2 - 8 februar | 10: Møde 14:Bridge | 14: Håndarbejde | 10.30 FVSP/13 Fe | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | ||
7 | 9 - 15 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 16.15 Afd.best | 10:Stol | 15: Fredagshygge | 15:Fastelavnsfest | |
8 | 16 - 22 februar | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | ||
9 | 23 - 1 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 16: Madklub 25 | 10:Stol | 15: Fredagshygge | 15: Sang høj | |
10 | 2 - 8 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | |||
11 | 9 - 15 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 10:Stol | 15: Fredagshygge | ||
12 | 16 - 22 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Generalfor FVSP | 10:Stol 13: Fælles | 15: Fredagshygge | ||
13 | 23 - 29 marts | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 16: Madklub 25 | 10:Stol | 15: Fredagshygge | Palmesøndag | |
14 | 30 mar - 5 april | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Skærtorsdag | Langfredag UG | Påskedag | ||
15 | 6 - 12 april | 2. påskedag | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
16 | 13 - 19 april | 14:Bridge | 14: Håndarbejde | 19: Filmklub | 13: Fælles frokost | |||
17 | 20 - 26 april | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
18 | 27 apr - 3 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | 16: Madklub 29 | 13: Fælles frokost | Fødselsdagsfest | ||
19 | 4 - 10 maj | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | >UF | UF hele dagen | UF< | ||
20 | 11 - 17 maj | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | >UF | Kr. Himmelfart - UF | UF< | ||
21 | 18 - 24 maj | 14: Bridge | 14:Hå 17: OB møde | 19: Filmklub | Pinsedag | |||
22 | 25 - 31 maj | 2. pinsedag | 14:Håndarbejde | 16: Madklub 27 | 13: Fællesfrokost | |||
23 | 1 - 7 juni | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Grunlovsdag | ||||
24 | 8 - 14 juni | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
25 | 15 - 21 juni | 14: Bridge | 14:Håndarbejde | |||||
26 | 22 - 28 juni | 14: Bridge | 14:Hånd/Sct. Hans | 16: Madklub 24 | 13: Fælles frokost | |||
27 | 29 jun - 5 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | UF hele dagen | ||||
28 | 6 - 12 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
29 | 13 - 19 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
30 | 20 - 26 juli | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
31 | 27 jul - 2 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
32 | 3 - 9 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
33 | 10 - 16 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
34 | 17 - 23 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
35 | 24 - 30 august | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
36 | 31 aug - 6 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | ||||
37 | 87- 13 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
38 | 14 - 20 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 17: Afdelingsmød | 13: Fælles frokost | 15: Fredagshygge | ||
39 | 21 - 27 september | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
40 | 28 sep - 4 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | Løvfaldsfest | |||
41 | 5 - 11 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
42 | 12 - 18 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | 15: Fredagshygge | |||
43 | 19 - 25 oktober | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
44 | 26 okt - 1 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | 15: Fredagshygge | |||
45 | 2 - 8 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
46 | 9 - 15 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fælles frokost | 15: Fredagshygge | |||
47 | 16 - 22 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 15: Fredagshygge | ||||
48 | 23 - 29 november | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fællesfrokost | 15: Fredagshygge | |||
49 | 30 nov - 6 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | Julefest | ||||
50 | 7 - 13 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | 13: Fællesfrokost | Gløgg for alle | |||
51 | 14 - 20 december | 14: Bridge | 14: Håndarbejde | |||||
52 | 21 - 27 december | 14: Bridge | Juleaften | Juledag | 2. juledag | |||
01 | 28 dec - 3 januar | Nytårsaften |
© Vallensbæk Stationstorv